【资料图】
2月2日,生意社棉纱21S基准价为23733.33元/吨,与2月1日持平。
棉纱21S年度统计(2022-02-02 -- 2023-02-02, 元/吨)当日价 | 23733.33 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 23200.00 |
最大值 | 29850.00 |
中位值 | 26525 |
顶位差 | -6116.67 |
底位差 | 533.33 |
平均值 | 26578.55 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。